TransparentOfPricingStructure,Industry's lowestCommissionsRate,No hiddenFees
HS Provides two typesPricingPlan,You can based on your ownTradingStyleSelectMostSuitableSolutions
Recommend
SuitableMostTradingThose,CommissionsWithTradingVolume decreasing
SimpleTransparent
Fixed rate,Easy toForecastTradingCost
| Variety | TieredPricing | FixedPricing | Description |
|---|---|---|---|
| USStocks | $0.0005-0.0035/Stock | $0.005/Stock | Low $0.50 / $1.00 |
| EuropeStocks | 0.05-0.10% | 0.10% | ByTradingValuePercentage |
| AsiaStocks | 0.01-0.08% | 0.05-0.10% | ByTradingValuePercentage |
| Options | $0.15/Contract | $0.15/Contract | +TradingAllFees |
| Futures | $0.85/Contract | $1.50/Contract | IncludeTradingAllFees |
| Currencies | 0.08-0.20 bps | — | ByTradingNominalValue |
AllTradingPlatformsFreeUse,NoneMonthsFee、No minimum depositRequirements。
Free real-time US stock data(MeetConditions),Global MarketsDataLow-cost subscription。
No longer charges account inactivity fees,RegardlessTradingNo matter the frequency, no extra charges。
Join global 320 0K+ Clients,EnjoyProfessionalLevelTradingService